<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.idahoconsulting.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.idahoconsulting.com</link>
	<description>Stratégie et marketing des nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 04:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Le mobile et les réseaux sociaux, des leviers de croissance réels pour l’e-commerce</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/04/le-mobile-et-les-reseaux-sociaux-des-leviers-de-croissance-reels-pour-l%e2%80%99e-commerce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-mobile-et-les-reseaux-sociaux-des-leviers-de-croissance-reels-pour-l%25e2%2580%2599e-commerce</link>
		<comments>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/04/le-mobile-et-les-reseaux-sociaux-des-leviers-de-croissance-reels-pour-l%e2%80%99e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>averon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs web]]></category>
		<category><![CDATA[Application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[service mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[voyages-sncf.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Si l’e-commerce favorise l’achat « n’importe quand », le m-commerce le permet « n’importe où » ! En 2011, le chiffre d’affaires du e-commerce en France s’élève à 37,7 milliards d’euros (contre 31 en 2010), dont près de 2 % relèvent du m-commerce, marché quasi-inexistant en 2010. Ce chiffre s’appuie sur le succès des smartphones (environ 45 % des mobiles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/04/le-mobile-et-les-reseaux-sociaux-des-leviers-de-croissance-reels-pour-l%e2%80%99e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Club Idaho Consulting “NFC”</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/04/retour-sur-le-club-idaho-consulting-%e2%80%9cnfc%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retour-sur-le-club-idaho-consulting-%25e2%2580%259cnfc%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/04/retour-sur-le-club-idaho-consulting-%e2%80%9cnfc%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Equipementiers]]></category>
		<category><![CDATA[Idaho Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Paiement Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cityzi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Isis]]></category>
		<category><![CDATA[m-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son club de réflexion sur les services numériques, Idaho Consulting a organisé une soirée autour du marché du NFC (Near Field Communication). Fort de ses expériences NFC et des services mobiles, Idaho Consulting a présenté son analyse et ouvert le débat devant un parterre d’acteurs du marché : un spécialiste des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/04/retour-sur-le-club-idaho-consulting-%e2%80%9cnfc%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques constats sur le social media et le marketing digital vus de New-York</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/02/constats-social-media-marketing-digital-vu-new-york/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=constats-social-media-marketing-digital-vu-new-york</link>
		<comments>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/02/constats-social-media-marketing-digital-vu-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niamh Bushnell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;article a été écrit par Niamh Bushnell qui est une spécialiste du marketing stratégique avec plus de 18 années d’expérience en développement de stratégies « go-to-market » et de partenariats pour des entreprises high-tech de toute taille. Elle a lancé MarketSprint pour assister des entreprises internationales à développer leurs activités aux Etats-Unis. Niamh est installée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/02/constats-social-media-marketing-digital-vu-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca y est… Elle est arrivée !!!</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/01/ca-y-est%e2%80%a6-elle-est-arrivee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ca-y-est%25e2%2580%25a6-elle-est-arrivee</link>
		<comments>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/01/ca-y-est%e2%80%a6-elle-est-arrivee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etienne Darbousset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Niel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Son annonce a agité la toile ces derniers jours, relayée par tous les blogs, twitée, attendue jusque dans les maisons de retraites du Cantal ;) La conférence de presse de Xavier Niel présentant les offres mobiles du fournisseur d’accès Internet désormais opérateur mobile et convergent a eu lieu hier matin. Une offre « agressive », un discours punchi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/01/ca-y-est%e2%80%a6-elle-est-arrivee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passer de la communication digitale au marketing digital</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/12/passer-de-la-communication-digitale-au-marketing-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=passer-de-la-communication-digitale-au-marketing-digital</link>
		<comments>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/12/passer-de-la-communication-digitale-au-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Schéma directeur]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Réseaux sociaux, CRM mobile, e/m/f/s-commerce, TV connectée, … le directeur marketing multiplie les initiatives autour du digital ou, en tous les cas, est fortement sous pression pour le faire. Cela l’amène à se poser de nombreuses questions : Quels canaux privilégier ? Pour quels usages ? Pour quelles cibles ? Quels services mettre en place ? Sur quel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/12/passer-de-la-communication-digitale-au-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les marques encore hésitantes sur les stratégies &#8220;offline to online&#8221;, interview sur l&#8217;Atelier</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/12/les-marques-encore-hesitantes-sur-les-strategies-offline-to-online-interview-sur-latelier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-marques-encore-hesitantes-sur-les-strategies-offline-to-online-interview-sur-latelier</link>
		<comments>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/12/les-marques-encore-hesitantes-sur-les-strategies-offline-to-online-interview-sur-latelier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Hénon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Drive to store]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Reprise de l&#8217;article publié par Mathieu Paumard sur le site de l&#8217;Atelier suite à un entretien autour de l&#8217;initiative de la chaîne de restauration américaine Shoney. Pendant une journée, le groupe de restauration Shoney&#8217;s proposait aux consommateurs un gâteau gratuit, et les encourageait à laisser un commentaire sur sa page Facebook. Un système qui manque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/12/les-marques-encore-hesitantes-sur-les-strategies-offline-to-online-interview-sur-latelier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le premier Club Idaho Consulting &#8220;TV connectée&#8221;</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/11/retour-sur-le-premier-club-idaho-consulting-tv-connectee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retour-sur-le-premier-club-idaho-consulting-tv-connectee</link>
		<comments>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/11/retour-sur-le-premier-club-idaho-consulting-tv-connectee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Equipementiers]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Idaho Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Services et Contenus Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TV Connectée]]></category>
		<category><![CDATA[4 écrans]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[Connected TV]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[HBBTV]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaroom]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Set Top Box]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Starship Troopers]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TV connectée]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Zune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Idaho Consulting lance une nouvelle initiative, le Club Idaho, pour partager et développer la connaissance de nouveaux marchés, de services NTIC et de stratégies marketing en réunissant des experts autours d’une analyse de marché. Cette première édition s&#8217;est déroulée le jeudi 27 octobre dernier avec pour thème &#8220;la TV Connectée&#8221;, dans la lignée des travaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/11/retour-sur-le-premier-club-idaho-consulting-tv-connectee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV connectées: une belle promesse, de grandes peurs et un long chemin (rapport)</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/09/tv-connectees-une-belle-promesse-de-grandes-peurs-et-un-long-chemin-rapport/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tv-connectees-une-belle-promesse-de-grandes-peurs-et-un-long-chemin-rapport</link>
		<comments>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/09/tv-connectees-une-belle-promesse-de-grandes-peurs-et-un-long-chemin-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs web]]></category>
		<category><![CDATA[Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[Equipementiers]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[4 écrans]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[Connected TV]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[HBBTV]]></category>
		<category><![CDATA[Idaho Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Services TV]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseurs]]></category>
		<category><![CDATA[TV connectée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la mission de concertation gouvernementale sur les enjeux de la télévision connectée,  Idaho Consulting offre un éclairage sur cette évolution technologique, ses potentiels impacts sur les acteurs du marché audiovisuel et de possibles scénarios d&#8217;évolution. Télécharger la contribution (complétée par les commentaires du premier Club Idaho). La TV connectée promet d’accéder au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/09/tv-connectees-une-belle-promesse-de-grandes-peurs-et-un-long-chemin-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebara : le MVNO en France a le vent en poupe</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/08/lebara-le-mvno-en-france-a-le-vent-en-poupe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lebara-le-mvno-en-france-a-le-vent-en-poupe</link>
		<comments>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/08/lebara-le-mvno-en-france-a-le-vent-en-poupe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Giard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Lebara]]></category>
		<category><![CDATA[minute]]></category>
		<category><![CDATA[minutes]]></category>
		<category><![CDATA[Mno]]></category>
		<category><![CDATA[Mvno]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[A la différence de la bourse, les MVNO regardent plutôt vers le haut depuis 2010. Cela se confirme en observant les chiffres de l&#8217;ARCEP, pour Juin 2011, qui annoncent 31% des ventres brutes drainées par ces derniers sur le segment prépayé  (et 22% sur le postpayé). Il s&#8217;agit d&#8217;une augmentation de 10 % en un an. J’ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/08/lebara-le-mvno-en-france-a-le-vent-en-poupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps, ratp.fr, comment nos trajets quotidiens vont évoluer ?</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/06/google-maps-ratp-fr-comment-nos-trajets-quotidiens-vont-evoluer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-ratp-fr-comment-nos-trajets-quotidiens-vont-evoluer</link>
		<comments>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/06/google-maps-ratp-fr-comment-nos-trajets-quotidiens-vont-evoluer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Giard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Produits et services]]></category>
		<category><![CDATA[Services et Contenus Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[Ratp]]></category>
		<category><![CDATA[trajets]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transports en commun]]></category>
		<category><![CDATA[vélib']]></category>
		<category><![CDATA[voix ferrées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un passage au Mobile Monday (alias #Momo pour les intimes),  j’ai découvert plusieurs applications innovantes, et notamment Locomote. Le principe de cette application est relativement simple et efficace : Vous souhaitez rejoindre une destination bien précise L’application calcule le trajet avec les sources classiques d’information (Bus, réseau ferré) Ainsi que, pour la première fois, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/06/google-maps-ratp-fr-comment-nos-trajets-quotidiens-vont-evoluer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

