<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour </title>
	<atom:link href="http://blog.idahoconsulting.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.idahoconsulting.com</link>
	<description>Stratégie et marketing des nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 10:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le mobile et les réseaux sociaux, des leviers de croissance réels pour l’e-commerce par Jimi Fontaine</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/04/le-mobile-et-les-reseaux-sociaux-des-leviers-de-croissance-reels-pour-l%e2%80%99e-commerce/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>Jimi Fontaine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1814#comment-364</guid>
		<description>Article interessant.

En effet 2012 marque le temps de l&#039;expérimentation de ce qu&#039;on peut appeler le Social Commerce. 

Mais pour transformer l&#039;essai, les marques et sites internet doivent relever un double défi:
  - transformer ce gisement considérable de données (cf les promesses du big data) que représente le Social / Interest Graph en informations et services utiles pour leurs clients
  - nouer une relation de confiance avec ses derniers afin de recueillir leur accord explicite pour accéder et traiter leurs données personnelles.

Comme le prouve effectivement PureConcerts.com que vous citez (disclosure: ma société édite cette plateforme), les réseaux sociaux représentent une opportunité formidable pour les marques en terme de recommandation, de consommation sociale, de potentiel viral ... et donc de croissances complémentaires.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article interessant.</p>
<p>En effet 2012 marque le temps de l&#8217;expérimentation de ce qu&#8217;on peut appeler le Social Commerce. </p>
<p>Mais pour transformer l&#8217;essai, les marques et sites internet doivent relever un double défi:<br />
  &#8211; transformer ce gisement considérable de données (cf les promesses du big data) que représente le Social / Interest Graph en informations et services utiles pour leurs clients<br />
  &#8211; nouer une relation de confiance avec ses derniers afin de recueillir leur accord explicite pour accéder et traiter leurs données personnelles.</p>
<p>Comme le prouve effectivement PureConcerts.com que vous citez (disclosure: ma société édite cette plateforme), les réseaux sociaux représentent une opportunité formidable pour les marques en terme de recommandation, de consommation sociale, de potentiel viral &#8230; et donc de croissances complémentaires.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La sécurité sur Internet mobile, et si on en parlait ? par Mobile et social, leviers de croissance pour l’e-commerce &#124;</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2010/04/la-securite-sur-internet-mobile-et-si-on-en-parlait/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>Mobile et social, leviers de croissance pour l’e-commerce &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=483#comment-362</guid>
		<description>[...] et va au-delà de celui des paiements en ligne en général comme vu dans un article précédent : La sécurité sur Internet mobile, et si on en parlait ?. Parmi les initiatives récentes, citons le cas de 3D Secure qui commence à se populariser sur les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et va au-delà de celui des paiements en ligne en général comme vu dans un article précédent : La sécurité sur Internet mobile, et si on en parlait ?. Parmi les initiatives récentes, citons le cas de 3D Secure qui commence à se populariser sur les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Retour sur le Club Idaho Consulting “NFC” par Retour sur le Club Idaho Consulting &#8220;NFC&#8221; &#124; NFC march&#233;, perspectives, usages, technique &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/04/retour-sur-le-club-idaho-consulting-%e2%80%9cnfc%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>Retour sur le Club Idaho Consulting &#8220;NFC&#8221; &#124; NFC march&#233;, perspectives, usages, technique &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1774#comment-360</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#222222; background-repeat : repeat; }           blog.idahoconsulting.com  - Today, 10:16 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#222222; background-repeat : repeat; }           blog.idahoconsulting.com  &#8211; Today, 10:16 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Retour sur le Club Idaho Consulting “NFC” par Retour sur le Club Idaho Consulting &#8220;NFC&#8221; &#124; M&#233;dias sociaux et tourisme &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2012/04/retour-sur-le-club-idaho-consulting-%e2%80%9cnfc%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Retour sur le Club Idaho Consulting &#8220;NFC&#8221; &#124; M&#233;dias sociaux et tourisme &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1774#comment-359</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           blog.idahoconsulting.com  - Today, 5:39 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           blog.idahoconsulting.com  &#8211; Today, 5:39 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Passer de la communication digitale au marketing digital par Arthur LUCAS</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/12/passer-de-la-communication-digitale-au-marketing-digital/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Arthur LUCAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1636#comment-358</guid>
		<description>Merci pour cet article pédagogique. Deux points sont particulièrement intéressants :

- le besoin de structurer la démarche comme un projet, avec une stratégie bien cadrée, des moyens clairement définis et limités (budget, planning, canaux) et un objectif global mis en évidence (quelle valeur pour quel utilisateur ?). Le marketing digital doit s&#039;inscrire dans le marketing global de l&#039;entreprise, et accroitre la cohérence de l&#039;ensemble. Ce n&#039;est pas une série d&#039;actions à mettre en place pour être visible sur ce canal (ou cet écran). Il doit être une prolongation de la stratégie marketing déjà déployée.

- la maturité des clients qui influence le comportement des entreprises. En effet, l&#039;arrivée en quelques années de nouvelles plateformes de communication (smartphones, tablettes) a bouleversé les habitudes. Et finalement, les utilisateurs se sont adaptés plus vite que les entreprises (voir le doute qui existait sur la pertinence de l&#039;iPad et le succès rencontré). Les sociétés doivent donc rattraper leur retard et proposer aux clients des expériences originales qui répondent à leurs nouveaux modes de vie.

Evidemment, qui dit originalité dit besoin de promouvoir d&#039;abord en interne de l&#039;opportunité de ces nouveaux schémas directeurs. D&#039;où, comme vous le suggérez, le besoin que ces démarches partent d&#039;une conviction forte des sponsors et des acteurs qui interviennent sur les projets. Et par la même le suivi très fin des performances auprès des utilisateurs afin de s&#039;adapter à leurs usages.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article pédagogique. Deux points sont particulièrement intéressants :</p>
<p>- le besoin de structurer la démarche comme un projet, avec une stratégie bien cadrée, des moyens clairement définis et limités (budget, planning, canaux) et un objectif global mis en évidence (quelle valeur pour quel utilisateur ?). Le marketing digital doit s&#8217;inscrire dans le marketing global de l&#8217;entreprise, et accroitre la cohérence de l&#8217;ensemble. Ce n&#8217;est pas une série d&#8217;actions à mettre en place pour être visible sur ce canal (ou cet écran). Il doit être une prolongation de la stratégie marketing déjà déployée.</p>
<p>- la maturité des clients qui influence le comportement des entreprises. En effet, l&#8217;arrivée en quelques années de nouvelles plateformes de communication (smartphones, tablettes) a bouleversé les habitudes. Et finalement, les utilisateurs se sont adaptés plus vite que les entreprises (voir le doute qui existait sur la pertinence de l&#8217;iPad et le succès rencontré). Les sociétés doivent donc rattraper leur retard et proposer aux clients des expériences originales qui répondent à leurs nouveaux modes de vie.</p>
<p>Evidemment, qui dit originalité dit besoin de promouvoir d&#8217;abord en interne de l&#8217;opportunité de ces nouveaux schémas directeurs. D&#8217;où, comme vous le suggérez, le besoin que ces démarches partent d&#8217;une conviction forte des sponsors et des acteurs qui interviennent sur les projets. Et par la même le suivi très fin des performances auprès des utilisateurs afin de s&#8217;adapter à leurs usages.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur TV connectées: une belle promesse, de grandes peurs et un long chemin (rapport) par Sébastien Hénon</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/09/tv-connectees-une-belle-promesse-de-grandes-peurs-et-un-long-chemin-rapport/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Sébastien Hénon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1472#comment-350</guid>
		<description>Le rapport sur la TV Connectée a été publié sur le site du ministère à l&#039;adresse suivante : http://www.industrie.gouv.fr/tic/etudes/tv-connectee/20111207-rapport-tv-connectee.pdf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le rapport sur la TV Connectée a été publié sur le site du ministère à l&#8217;adresse suivante : <a href="http://www.industrie.gouv.fr/tic/etudes/tv-connectee/20111207-rapport-tv-connectee.pdf" rel="nofollow">http://www.industrie.gouv.fr/tic/etudes/tv-connectee/20111207-rapport-tv-connectee.pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les marques encore hésitantes sur les stratégies &#8220;offline to online&#8221;, interview sur l&#8217;Atelier par jean</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/12/les-marques-encore-hesitantes-sur-les-strategies-offline-to-online-interview-sur-latelier/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1627#comment-349</guid>
		<description>Bonjour, 

A la relecture de l&#039;article, cela me fait penser à l&#039;application Staround que lance un de mes amis. Elle permet notamment de noter en live des produits ou des activités. Le concept est assez simple mais permet au consommateur de donner son ressenti dans le &quot;feu de l&#039;action&quot;.

Jean</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>A la relecture de l&#8217;article, cela me fait penser à l&#8217;application Staround que lance un de mes amis. Elle permet notamment de noter en live des produits ou des activités. Le concept est assez simple mais permet au consommateur de donner son ressenti dans le &#8220;feu de l&#8217;action&#8221;.</p>
<p>Jean</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur TV connectées: une belle promesse, de grandes peurs et un long chemin (rapport) par Retour sur le premier Club Idaho Consulting &#124;</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/09/tv-connectees-une-belle-promesse-de-grandes-peurs-et-un-long-chemin-rapport/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Retour sur le premier Club Idaho Consulting &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1472#comment-348</guid>
		<description>[...] dans la lignée des travaux réalisés par le cabinet (différentes missions et une note publiée). Participants :  des représentants d’acteurs du marché (constructeurs, opérateurs, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dans la lignée des travaux réalisés par le cabinet (différentes missions et une note publiée). Participants :  des représentants d’acteurs du marché (constructeurs, opérateurs, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Retour sur le premier Club Idaho Consulting &#8220;TV connectée&#8221; par David</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/11/retour-sur-le-premier-club-idaho-consulting-tv-connectee/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1521#comment-332</guid>
		<description>Le directeur marketing Europe de Philipps (lors de l&#039;EBG) était en phase avec les éléments du club quant aux leviers :

1 - Meilleure communication
2 - Plus de TV connectée (augmentation de leur pénétration dans la gamme des constructeurs)
3 - Améliorer l’expérience utilisateur
4 - Respecter les business model de chacun
5 - Utiliser les standards web, travailler en synergie avec l’ensemble des constructeurs

Le point 4 est louable mais difficile à respecter ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le directeur marketing Europe de Philipps (lors de l&#8217;EBG) était en phase avec les éléments du club quant aux leviers :</p>
<p>1 &#8211; Meilleure communication<br />
2 &#8211; Plus de TV connectée (augmentation de leur pénétration dans la gamme des constructeurs)<br />
3 &#8211; Améliorer l’expérience utilisateur<br />
4 &#8211; Respecter les business model de chacun<br />
5 &#8211; Utiliser les standards web, travailler en synergie avec l’ensemble des constructeurs</p>
<p>Le point 4 est louable mais difficile à respecter &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur TV connectées: une belle promesse, de grandes peurs et un long chemin (rapport) par Sébastien Hénon</title>
		<link>http://blog.idahoconsulting.com/index.php/2011/09/tv-connectees-une-belle-promesse-de-grandes-peurs-et-un-long-chemin-rapport/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Sébastien Hénon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idahoconsulting.com/?p=1472#comment-314</guid>
		<description>Oups, merci Jean-Marc, j&#039;ai peur qu&#039;il n&#039;y ait effectivement un contresens malheureux... A corriger !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups, merci Jean-Marc, j&#8217;ai peur qu&#8217;il n&#8217;y ait effectivement un contresens malheureux&#8230; A corriger !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

